広島市中心部からわずか5km圏の好立地 『春日野』の希少なビューステージに 限定4区画 先着順受付中。
| 街区番号 | 地番 | 面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||
| 2-17-7 | 542番7 | 176.99 | 53.53 | 2,085万円 |
| 2-17-8 | 542番8 | 177.67 | 53.73 | 2,068万円 |
| 2-17-9 | 542番9 | 177.84 | 53.79 | 2,070万円 |
| 【御成約済】2-17-11 | 542番11 | 175.95 | 53.22 | 2,050万円 |
| 所 在 地 | 広島市安佐南区山本新町5丁目 542番7・542番8・542番9 |
|---|---|
| 街区番号 | 2-17-7・2-17-8・2-17-9 |
| 販売区画数 | |
| 交 通 | 広島交通バス山本・春日野線「春日野西」バス停 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内・市街化区域・春日野地区地区計画 |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 戸建用地は50%(角地等は60%) |
| 容 積 率 | 戸建用地は100% |
| 地 目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 道 路 | 接面道路:北側6m 幹線16m(車道9m・両側歩道3.5m)、準幹線12m・9m、区画街路6m、 歩行者専用道路4m・2.5m、アスファルト舗装、LU型側溝及びL型側溝 |
| 設 備 | 水道:広島市営水道、ガス:都市ガス(広島ガス)、 電気:中国電力、雨水:宅内雨水桝から調整池を経由して既設河川へ放流、 汚水:公共下水、CATV:ひろしまケーブルテレビ |
| 購入後の諸費用等 | 環境美化基金:200,000円、CATV・セキュリティ基金:30,000円、 CATV・セキュリティシステム建物内施設費用:185,000円(税込)、 CATV・セキュリティシステム建物内引込費用:47,250円(税込)、 CATV・セキュリティシステム利用料月額:2,100円(税込) ※CATV・セキュリティシステムには必ずご加入いただきます。 |
フリーダイヤル0120-40-0209